Aktuelle Kalenderwoche 2026 – KW heute & Jahresübersicht
Zeitraum: Montag, 23. Februar 2026 – Sonntag, 01. März 2026
Standard: ISO 8601 (Woche beginnt am Montag)
Willkommen auf aktuelle-kw.com – Ihrer zuverlässigen Anlaufstelle für die aktuelle Wochennummer in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Hier finden Sie die korrekte Kalenderwoche nach dem internationalen ISO-8601-Standard, übersichtliche Jahrestabellen sowie praktische Tipps für Microsoft Excel und Outlook.
Was ist der ISO-8601-Standard für Kalenderwochen?
Die Berechnung der Kalenderwoche ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz durch den internationalen Standard ISO 8601 geregelt. Dieser legt zwei wesentliche Regeln fest:
- Jede Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag.
- Die Kalenderwoche 1 (KW 1) ist stets diejenige Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Gleichbedeutend: Es ist die Woche, in der der 4. Januar fällt.
Daraus folgt: Das Jahr kann 52 oder 53 Kalenderwochen haben. Tage am Jahresanfang können noch zur letzten KW des Vorjahres gehören, und Tage am Jahresende zur KW 1 des Folgejahres.
Kalenderwochen Februar & März 2026 – Tagesübersicht
| KW | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW 06 | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. |
| KW 07 | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. |
| KW 08 | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. |
| KW 09 ◀ Heute | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. |
| KW 10 | 02.03. | 03.03. | 04.03. | 05.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. |
| KW 11 | 09.03. | 10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. |
| KW 12 | 16.03. | 17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. |
Alle Kalenderwochen 2026 – Jahresübersicht
Das Jahr 2026 umfasst insgesamt 53 Kalenderwochen (KW 1 bis KW 53). Die KW 53 beginnt am 28.12.2026 und gehört noch zum Jahr 2026 gemäß ISO 8601, da der Donnerstag (31.12.) noch im Jahr 2026 liegt.
| KW | Von (Montag) | Bis (Sonntag) | KW | Von (Montag) | Bis (Sonntag) |
|---|---|---|---|---|---|
| KW 01 | 29.12.2025 | 04.01.2026 | KW 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| KW 02 | 05.01.2026 | 11.01.2026 | KW 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 |
| KW 03 | 12.01.2026 | 18.01.2026 | KW 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 |
| KW 04 | 19.01.2026 | 25.01.2026 | KW 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 |
| KW 05 | 26.01.2026 | 01.02.2026 | KW 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 |
| KW 06 | 02.02.2026 | 08.02.2026 | KW 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 |
| KW 07 | 09.02.2026 | 15.02.2026 | KW 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 |
| KW 08 | 16.02.2026 | 22.02.2026 | KW 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 |
| KW 09 | 23.02.2026 | 01.03.2026 | KW 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 |
| KW 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 | KW 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 |
| KW 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 | KW 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| KW 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 | KW 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 |
| KW 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 | KW 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
| KW 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 | KW 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 |
| KW 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 | KW 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| KW 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 | KW 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| KW 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 | KW 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| KW 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 | KW 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| KW 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 | KW 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 |
| KW 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 | KW 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| KW 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 | KW 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| KW 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 | KW 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| KW 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 | KW 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 |
| KW 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 | KW 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| KW 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 | KW 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| KW 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 | KW 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| KW 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 |
Gesetzliche Feiertage 2026 in Deutschland (mit Kalenderwoche)
| Datum | Wochentag | KW | Feiertag |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | Donnerstag | KW 01 | Neujahr |
| 06.01.2026 | Dienstag | KW 02 | Heilige Drei Könige (BY, BW, ST) |
| 03.04.2026 | Freitag | KW 14 | Karfreitag |
| 05.04.2026 | Sonntag | KW 14 | Ostersonntag |
| 06.04.2026 | Montag | KW 15 | Ostermontag |
| 01.05.2026 | Freitag | KW 18 | Tag der Arbeit |
| 14.05.2026 | Donnerstag | KW 20 | Christi Himmelfahrt |
| 24.05.2026 | Sonntag | KW 21 | Pfingstsonntag |
| 25.05.2026 | Montag | KW 22 | Pfingstmontag |
| 04.06.2026 | Donnerstag | KW 23 | Fronleichnam (BW, BY, HE, NW, RP, SL) |
| 03.10.2026 | Samstag | KW 40 | Tag der Deutschen Einheit |
| 01.11.2026 | Sonntag | KW 44 | Allerheiligen (BW, BY, NW, RP, SL) |
| 25.12.2026 | Freitag | KW 52 | 1. Weihnachtstag |
| 26.12.2026 | Samstag | KW 52 | 2. Weihnachtstag |
Kalenderwoche berechnen – Technische Tipps für Profis
Microsoft Excel – KW per Formel ermitteln
In Excel gibt es zwei relevante Funktionen zur Berechnung der Wochennummer. Für den ISO-8601-Standard (Wochenbeginn Montag) ist ISOKALENDERWOCHE die korrekte Wahl:
| Funktion | Formel (für Datum in A1) | Ergebnis (Standard) |
|---|---|---|
| ISO-konforme KW | =ISOKALENDERWOCHE(A1) | ISO 8601 ✔ |
| KW (Sonntag = Start) | =KALENDERWOCHE(A1;1) | US-Standard ✖ |
| KW (Montag = Start) | =KALENDERWOCHE(A1;2) | Annähernd ISO |
| Montag der KW berechnen | =A1-WOCHENTAG(A1;2)+1 | Montag der KW |
Microsoft Outlook – Kalenderwochen anzeigen
Outlook blendet Kalenderwochen standardmäßig nicht ein. So aktivieren Sie die Anzeige:
- Öffnen Sie Datei → Optionen → Kalender.
- Aktivieren Sie unter „Anzeigeoptionen” die Checkbox „Wochennummern in der Monatsansicht und im Datumsnavigator anzeigen”.
- Stellen Sie sicher, dass „Woche beginnt am: Montag” eingestellt ist, damit die Anzeige mit ISO 8601 übereinstimmt.
Interaktiver Kalenderwochen-Rechner
Geben Sie ein beliebiges Datum ein und erhalten Sie sofort die korrekte ISO-8601-Kalenderwoche:
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Kalenderwoche
Was ist die aktuelle Kalenderwoche heute?
Heute, am 26. Februar 2026, befinden wir uns in der Kalenderwoche 09 (KW 09/2026). Diese Woche läuft von Montag, dem 23. Februar 2026, bis Sonntag, dem 01. März 2026.
Wie wird die Kalenderwoche nach ISO 8601 berechnet?
Nach ISO 8601 gilt: Die KW 1 eines Jahres ist die Woche, die den ersten Donnerstag des Jahres enthält. Alternativ formuliert: Es ist die Woche mit dem 4. Januar. Jede Woche beginnt am Montag. Daraus folgt, dass der 1. Januar nicht zwingend in KW 1 liegt – er kann auch noch zur letzten KW des Vorjahres gehören.
Warum hat ein Jahr manchmal 53 Kalenderwochen?
Ein Jahr hat 53 Kalenderwochen, wenn der 1. Januar auf einen Donnerstag fällt (Normaljahr) oder auf einen Mittwoch bzw. Donnerstag (Schaltjahr). Im Jahr 2026 fällt der 1. Januar auf einen Donnerstag, weshalb 2026 insgesamt 53 Kalenderwochen hat.
Warum beginnt KW 1/2026 bereits am 29. Dezember 2025?
Weil der erste Donnerstag des Jahres 2026 der 1. Januar ist. Die zugehörige Woche beginnt somit am Montag, dem 29. Dezember 2025. Obwohl diese Tage im Dezember 2025 liegen, gehören Montag bis Mittwoch (29.–31.12.2025) kalendarisch zur KW 1/2026 – ein typisches Beispiel für die Jahresgrenzregelung nach ISO 8601.
Wie unterscheidet sich die ISO-8601-KW von der US-Wochennummer?
In den USA beginnt die Woche traditionell am Sonntag, und KW 1 ist die Woche mit dem 1. Januar. In Deutschland, Österreich und der Schweiz gilt ISO 8601: Wochenbeginn ist Montag, KW 1 enthält den ersten Donnerstag des Jahres. Diese Unterschiede können zu abweichenden Wochennummern führen, besonders um den Jahreswechsel herum. In Excel entspricht =ISOKALENDERWOCHE() dem deutschen Standard.
Wie kann ich in Excel die Kalenderwoche eines Datums berechnen?
Verwenden Sie die Formel =ISOKALENDERWOCHE(A1), wobei A1 das gewünschte Datum enthält. Diese Funktion liefert die korrekte ISO-8601-Wochennummer. Alternativ gibt =KALENDERWOCHE(A1;21) ebenfalls ein ISO-konformes Ergebnis. Vermeiden Sie =KALENDERWOCHE(A1;1), da diese Variante den US-Standard (Wochenbeginn Sonntag) verwendet.
Welche Bedeutung hat die Kalenderwoche in der Praxis?
Die Kalenderwoche ist im deutschsprachigen Geschäftsumfeld allgegenwärtig: Liefertermine werden in KW angegeben, Projektpläne und Sprints in der Softwareentwicklung orientieren sich an Kalenderwochen, Urlaubsplanungen, Lohn- und Gehaltsabrechnungen sowie Logistikprozesse nutzen die Wochennummer als zentrale Zeiteinheit.
Was ist der Unterschied zwischen Wochennummer und Kalenderwoche?
Beide Begriffe sind im deutschen Sprachgebrauch synonym. „Wochennummer” ist der etwas neutralere technische Begriff, während „Kalenderwoche (KW)” die im Büroalltag, in der Logistik und im Projektmanagement verbreitete Bezeichnung ist. Beide bezeichnen die laufende Nummer einer Woche im Jahresverlauf nach ISO 8601.
